愛知の低い山を適当に散策。低山でも気分はアルプス級 ―――!


愛知の山 標高順
 
地域
山名
所在地
標高
山行日
1 奥三河 茶臼山 ちゃうすやま 北設楽郡豊根村 1415.2m 2015/05/28
2014/05/31
2012/06/04
2011/08/19
2 奥三河 萩太郎山 はぎたろうやま 北設楽郡豊根村 1358.2m 2015/05/28
2014/05/31
2012/06/04
3 奥三河 天狗棚 てんぐだな 豊田市/設楽町 1240m 2012/06/07
4 奥三河 1200高地 1200こうち 豊田市/設楽町 1229.3m 2012/06/07
5 奥三河 井山 いやま 豊田市/設楽町 1195m 2012/06/07
6 奥三河 碁盤石山 ごばんいしやま 設楽町津具地区 1189.4m 2012/10/24
7 奥三河 袖山岳 そでやまだけ 豊根村富山地区 1187m 2016/03/26
8 奥三河 大沼山 おおぬまやま 豊根村/天竜村 1179.4m 2016/03/26
9 奥三河 三国山 みくにやま 豊田市稲武地区 1161.6m 2016/01/11
10 奥三河 丸山 まるやま 設楽町津具地区 1160.7m 2016/03/26
11 奥三河 段戸山 だんどさん 北設楽郡設楽町 1153m 2024/05/04
2018/01/14
2012/12/20
2011/12/10
12 奥三河 八嶽山 やたけさん 豊根村富山地区 1140.1m 2016/05/08
13 西三河 寧比曽岳 ねびそだけ 豊田市足助地区
(大多賀峠・伊勢神峠・金蔵峠)

北設楽郡設楽町裏谷
1120.6m 2024/07/29
2024/07/07
2024/04/28
2024/04/14
2024/01/05
2023/10/05
2023/06/24
2023/01/08
2022/07/30
2022/05/06
2022/02/28
2021/08/26
2021/07/28
2021/05/10
2021/02/05
2020/08/12
2020/03/25
2020/01/11
2019/07/28
2019/04/13
2019/01/13
2018/11/14
2018/08/11
2018/07/14
2018/02/18
2018/01/04
2017/12/17
2017/09/02
2017/07/29
2017/06/22
2017/05/12
2017/03/20
2016/08/11
2016/05/14
2016/01/02
2015/09/04
2014/09/22
2014/03/23
2013/10/02
2013/05/14
2012/11/04
2012/04/28
2012/03/03
2011/12/23
2011/11/26
14 奥三河 日本ヶ塚山 にほんがつかやま 豊根村富山地区 1107.3m 2015/11/06
15 奥三河 仏庫裡 ぶくり 北設楽郡設楽町 1071.9m 2016/04/02
16 奥三河 古町高山 ふるまちたかやま 設楽町津具地区 1055m 2016/04/02
17 奥三河 出来山 できやま 北設楽郡設楽町 1052.4m 2012/03/01
18 奥三河 岩岳 いわたけ 北設楽郡設楽町 1050m 2012/12/20
19 奥三河 三ツ瀬明神山 みつせみょうじんやま 新城市/東栄町 1016m 2012/10/07
20 奥三河 大鈴山 おおすずやま 北設楽郡設楽町 1011.5m 2012/05/05
21 西三河 筈ヶ岳 はずがたけ 豊田市足助地区 985.2m 2024/04/28
2018/01/04
2017/03/20
2012/03/03
2011/11/26
22 奥三河 小岩岳 こいわだけ 北設楽郡東栄町 984.7m 2016/05/07
23 奥三河 岩伏山 いわぶしやま 北設楽郡設楽町 982.9m 2016/04/02
24 奥三河 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 北設楽郡設楽町 970m 2012/05/05
25 奥三河 白鳥山 しらとりやま 設楽町津具地区 968m 2016/10/19
26 奥三河 大峠 おおとうげ 設楽町津具地区 953.7m 2016/11/13
27 奥三河 寒狭山 さむさやま 北設楽郡設楽町 945.2m 2016/06/12
28 奥三河 神野山 かんのやま 北設楽郡東栄町 938.4m 2016/11/05
29 奥三河 月ヶ平 つきがだいら 設楽町/豊田市 937.7m 2016/04/16
30 奥三河 大岩岳 おおいわだけ 北設楽郡東栄町 935m 2016/05/07
31 奥三河 宇連山 うれさん 新城市鳳来地区 929.4m 2012/11/25
2011/12/17
32 奥三河 中当城ヶ山 なかとうじょうがやま 豊田市稲武地区 918m 2016/03/12
33 奥三河 離山 はなれやま 北設楽郡豊根村 916.6m 2016/12/17
34 奥三河 鹿島山 かしまやま 北設楽郡設楽町 912m 2012/05/05
35 奥三河 御園富士 みそのふじ 北設楽郡東栄町 909m 2016/11/05
36 奥三河 夏焼城ヶ山 なつやきじょうがやま 豊田市稲武地区 889.1m 2019/01/01
2011/12/10
37 奥三河 鞍掛山 くらかけやま 北設楽郡設楽町 882.6m 2017/01/26
38 奥三河 知生山 ちしょうやま 北設楽郡設楽町 860.6m 2017/10/23
39 西三河 駒山 こまやま 豊田市稲武地区 855m 2016/03/12
40 奥三河 大笹山 おおざさやま 北設楽郡東栄町 850m 2016/11/05
41 奥三河 大野山 おおのやま 北設楽郡設楽町 804.9m 2016/12/21
42 奥三河 焼松 やけまつ 北設楽郡設楽町 803.7m 2017/01/07
43 奥三河 内平 なかひら 北設楽郡設楽町 802.5m 2016/04/16
44 奥三河 岩古谷山 いわこややま 北設楽郡設楽町 799m 2022/05/29
2019/01/19
2014/05/18 2012/04/30
45 奥三河 御殿山 ごてんやま 北設楽郡東栄町 789.3m 2016/12/24
46 東三河 本宮山 ほんぐうさん 新城/豊川/岡崎市 789.2m 2024/09/14
2022/01/09
2020/01/02
2019/01/11
2018/08/04-05
2018/07/19
2018/01/01
2017/09/23
2017/01/01
2016/08/18
2016/05/21
2015/07/26
2015/02/21
2014/11/17
2014/06/26
2014/01/01
2013/07/26
2013/03/22
2012/12/23
2012/02/04
2011/11/12
2011/09/25
47 奥三河 水晶山 すいしょうざん 豊田市稲武地区 779.8m 2016/03/13
48 奥三河 押山 おしやま 豊田市稲武地区 773.3m 2016/12/04
49 奥三河 高畑 たかばた 新城市鳳来地区 761.9m 2017/01/21
50 奥三河 棚山 たなやま 新城市鳳来地区 760m 2012/11/25
51 奥三河 古戸山 ふっとさん 北設楽郡東栄町 759.9m 2017/01/07
52 奥三河 笹頭山 ささのうずやま 北設楽郡設楽町 759.7m 2017/01/07
53 奥三河 竜頭山 りゅうずさん 新城市作手/設楽町 752.3m 2016/12/10
2012/12/24
54 奥三河 軒山 のきやま 北設楽郡東栄町 716.9m 2016/12/17
55 西三河 西山 にしやま 豊田市小原田代 712.4m 2017/02/18
56 東三河 鳶ノ巣山 とびのすやま 新城市鳳来地区 710m 201/01/28
57 東三河 巴山 ともえやま 新城市作手地区 710m 2012/03/28
58 尾張 三国山 みくにやま 瀬戸市 701m 2012/11/29
59 奥三河 尾籠岩山 おろういわやま 北設楽郡東栄町 710m 2016/12/24
60 奥三河 瀬戸山 せとやま 新城市 696m 2017/01/29
61 奥三河 鳳来寺山 ほうらいじさん 新城市鳳来 684.2m 2013/11/20
2013/11/03
2012/12/12
2011/05/05
62 西三河 炮烙山 ほうろくさん 豊田市 683.5m 2018/11/17
2014/07/15
2012/11/22
2011/12/04
63 東三河 弓張山 ゆみはりさん 新城市鳳来 679m 2016/12/29
64 西三河 鉢巻山 はちまきやま 岡崎市切山町 674m 2017/12/28
2012/05/19
2011/11/22
65 東三河 御岳山 みたけやま 新城市鳳来 663.5m 2016/02/27
66 東三河 城山 じょうやま 新城市鳳来 656.8m 2016/12/29
67 西三河 大日山 だいにちやま 岡崎市石原町 651.1m 2018/03/10
2014/01/01
2013/01/30
2012/02/26
68 東三河 浅間山 せんげんやま 新城市鳳来 644m 2016/12/29
69 奥三河 白岩山 しらいわやま 北設楽郡東栄町 630m 2016/12/24
70 西三河 猿投山 さなげやま 豊田市/瀬戸市 628.9m 2024/06/29
2024/03/16
2023/06/17
2022/06/04
2021/06/28
2020/06/24
2019/03/02
2018/11/23
2018/09/24
2018/06/24
2017/11/30
2017/08/11
2017/07/02
2017/06/18
2017/03/12
2016/08/21
2016/06/26
2014/04/19
2012/07/16
2011/11/20
71 東三河 雁峰山 がんぽうさん 新城市 628.3m 2017/01/26
72 西三河 六所山 ろくしょさん 豊田市 611m 2018/01/13
2011/12/04
73 西三河 風頭山 ふうとうざん 岡崎市宮崎地区 597m 2018/03/10
2014/01/01
2013/01/30
2012/02/26
74 東三河 鍵掛山 かぎかけやま 新城市鳳来 587.8m 2017/01/21
75 東三河 高土山 こうどさん 新城市鳳来 583m 2017/01/28
76 西三河 十明山 とみょうやま 豊田市四ツ松町 571.8m 2012/05/11
77 東三河 富幕山 とんまくやま 新城市/静岡県 563.2m 2017/02/28
2016/03/05
78 奥三河 猿ヶ鼻 さるがはな 豊根村富山地区 550m 2016/11/13
79 東三河 彦坊山 ひこぼうやま 新城市作手 538m 2016/11/18
80 東三河 上の浅間山 かみのせんげんざん 新城市鳳来 519m 2016/12/23
81 東三河 瀬戸山 せとやま 新城市鳳来 514.9m 2017/01/29
82 東三河 大森山 おおもりやま 新城市鳳来 514m 2016/12/23
83 東三河 西蔵 にしくら 豊川市一宮 482.4m 2014/01/01
2013/04/23
84 尾張 岩巣山 いわすやま 瀬戸市 480.5m 2015/11/03
2013/01/13
2012/02/16
85 東三河 常寒山 とこさぶやま 新城市 480m 2017/02/02
86 東三河 下の浅間山 しものせんげんざん 新城市鳳来 479m 2016/12/23
87 東三河 扇山 おおぎやま 新城市 478.3m 2017/02/28
88 西三河 高野御前山 たかのごぜんやま 岡崎市滝尻 477m 2011/11/23
89 西三河 水晶山 すいしょうやま 岡崎市滝尻 476m 2011/11/23
90 奥三河 獅子岩 ししいわ 新城市 475m 2017/11/19
91 東三河 鉛山 なまりやま 新城市鳳来 461.4m 2017/01/29
92 東三河 五井山 ごいさん 蒲郡市 454.2m 2024/11/04
2021/03/19
2021/02/11
2020/10/02
2019/12/21
2019/11/04
2019/02/24
2019/01/02
2018/11/18
2018/04/08
2017/12/24
2017/06/14
2017/04/05
2017/02/25
2016/06/04
2016/03/13
2014/11/30
2014/01/11
2013/11/29
2013/02/10
2012/04/01
2012/01/07
93 東三河 坊ヶ峰 ぼうがみね 豊橋市 445.8m 2016/12/08
94 東三河 遠望峰山 とぼねやま 蒲郡市 443m 2017/03/11
2012/02/22
95 西三河 京ケ峯 きょうがみね 岡崎市鳥川町 441.8m 2013/01/02
2011/11/13
96 尾張 弥勒山 みろくさん 春日井市 436.6m 2017/06/04
2016/10/22
2016/05/29
2015/10/06
2014/01/04
2012/03/20
97 西三河 桑谷山 くわがいさん 岡崎市・蒲郡市 435.4m 2024/03/11
2017/03/11
2015/01/03
2012/01/22
98 西三河 蚕霊山 こだまやま 豊田市日面町 434.2m 2013/05/24
98 東三河 船着山 ふなつきさん 新城市 427m 2017/02/02
100 東三河 金山 かなやま 新城市 423.4m 2016/12/18
101 東三河 額堂山 がくどうさん 豊川市/岡崎市 420m 2011/11/23
102 尾張 道樹山 どうじゅさん 春日井市 416.3m 2014/01/04
2012/03/20
103 東三河 富士見岩 ふじみいわ 豊橋市 415m 2016/12/08
104 東三河 観音山 かんのんやま 豊川市 400m 2014/01/11
2013/01/20
105 西三河 ホド田山 ほどたやま 岡崎市 389.5m 2011/11/13
106 東三河 吉祥山 きちじょうさん 豊橋市・新城市 382.1m 2016/03/05
107 西三河 音羽富士 おとわふじ 岡崎市 381m 2011/11/13
108 西三河 黍生 きびゅう 豊田市 374.4m 2013/07/10
109 西三河 京ヶ峰 きょうがみね 岡崎市/豊川市 365.2m 2012/04/15
2012/01/30
110 東三河 御堂山 みどうやま 蒲郡市 363.5m 2014/01/11
2012/04/01
111 西三河 愛宕山 あたごやま 岡崎市 363m 2013/01/02
2011/11/13 2011/10/30
112 東三河 宮路山 みやじさん 豊川市 361m 2024/11/04
2024/06/03
2024/03/14
2023/03/29
2022/01/30
2021/03/19
2020/10/02
2019/01/02
2018/11/18
2018/04/08
2017/12/24
2017/09/10
2017/06/14
2017/02/25
2016/06/04
2016/03/13
2014/11/30
2014/11/12
2014/01/11
2013/11/29
2013/02/10
2012/04/01
2012/01/07
113 西三河 天下峯 てんがみね 豊田市 360m 2013/03/05
114 東三河 石巻山 いしまきさん 豊橋市 358m 2016/02/11
115 東三河 風切山 かざきりさん 新城市 356.4m 2017/02/03
116 東三河 聖山 ひじりやま 蒲郡市 328m 2012/02/22
117 東三河 大山 おおやま 田原市 327.9m 2016/01/10
118 尾張 山星山 やまぼしやま 瀬戸市 327.5m 2012/10/20
119 尾張 物見山 ものみやま 瀬戸市 327m 2016/12/11
2014/04/19
2013/01/06
120 尾張 八曽山 はっそさん 犬山市 326.9m 2013/04/14
121 東三河 神石山 かみいしやま 豊橋市 324.7m 2016/12/07
122 西三河 三ヶ根山 さんがねさん 蒲郡/西尾/幸田 320m 2024/01/30
2020/01/01
2014/12/09
2012/03/13
123 東三河 雨生山 うぶさん 新城市 313m 2016/12/18
124 尾張 鳩吹山 はとぶきやま 犬山市/可児市 312.2m 2013/05/25
125 尾張 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 犬山市 292.8m 2016/02/28
126 西三河 茶臼山 ちゃうすやま 西尾市/幸田町 291m 2024/06/26
2022/04/09
2019/01/27
2013/01/10
127 西三河 新嶽山 しんたけさん 岡崎市 286.7m 2012/03/15
128 東三河 衣笠山 きぬがさやま 田原市 278.4m 2015/01/12
129 尾張 尾張富士 おわりふじ 犬山市 275m 2015/05/23
130 尾張 継鹿尾山 つがおさん 犬山市 273.1m 2015/04/12
131 西三河 愛宕山 あたごやま 西尾市幡豆町 269m 2018/12/15
132 西三河 おおだの森 おおだのもり 岡崎市夏山町 262.3m 2024/04/02
2019/04/04
2013/11/27
2012/03/15
133 西三河 村積山 むらづみやま 岡崎市 256.9m 2024/02/24
2023/01/01
2022/01/23
2021/06/08
2019/12/28
2019/02/23
2018/03/30
2016/10/07
2014/04/24
2013/03/11
2011/12/04
134 東三河 滝頭山 たきがしらやま 田原市 256m 2016/01/10
2015/01/12
135 西三河 新峯山 しんみねやま 岡崎市 256m 2012/03/15
136 西三河 飯盛山 いいもりやま 豊田市(香嵐渓) 254m 2013/12/04
137 尾張 高根山 たかねやま 瀬戸市 253m 2012/10/20
138 東三河 砥神山 とがみやま 蒲郡市 252m 2014/01/11
2012/04/01
139 東三河 蔵王山 ざおうざん 田原市 250.1m 2011/08/28
140 東三河 雨乞山 あまごいやま 田原市 230m 2016/02/11
141 尾張 白山 はくさん 小牧市 223.5m 2016/02/28
142 東三河 藤尾山 ふじおやま 田原市 207.7m 2016/01/10
143 尾張 東谷山 とうごくさん 名古屋市/瀬戸市 198.3m 2021/10/28
2017/03/19
2014/05/11
144 西三河 京ケ峯 きょうがみね 額田郡幸田町 170.3m 2012/04/07
145 西三河 万灯山 まんとうやま 西尾市 145.9m 2013/02/28
146 東三河 腕扱山 うでこぎさん 新城市 128m 2017/02/03
147 尾張 富士ヶ峰 ふじがみね 南知多町 124.6m 2015/01/18
148 東三河 稲荷山 いなりやま 田原市 99.6m 2015/01/12
149 尾張 知多本宮山 ちたほんぐうさん 常滑市 86.4m 2015/01/18
150 尾張 小牧山 こまきやま 小牧市 85.9m 2018/12/09
2016/02/28
151 西三河 八ツ面山 やつおもてやま 西尾市 67.4m 2014/02/24
注意:標高順は独自調査ですので、異論はあるかと思いますがご容赦ください。
ページトップへ戻る